Candidatos
Base de candidatos e fichas completas
Busca, filtros e ações reais: avançar etapa, rodar triagem de IA e enviar para o banco de talentos.

C6 Bank · 14 vagas · 42 candidatos
42 candidatos
Clique em uma linha para abrir a ficha completa
| Candidato | Vaga / Complexo | Origem | Etapa | Score IA | Aging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Almeida São Paulo | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Nova candidatura | não analisado | 1d | ||
Mariana Pacheco Campinas | Engenheiro de Software Backend Remoto | Gupy | Nova candidatura | não analisado | 2d | |
Rafael Fonseca Barueri | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Indeed | Nova candidatura | não analisado | 3d | |
Beatriz Teixeira Osasco | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Catho | Nova candidatura | não analisado | 4d | |
Gustavo Siqueira São Bernardo do Campo | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Página de Carreiras | Nova candidatura | não analisado | 5d | |
Camila Moreira Santo André | Analista de CX Remoto | Hunting Techrx | Nova candidatura | não analisado | 6d | |
Thiago Bittencourt Rio de Janeiro | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Indicação | Nova candidatura | não analisado | 7d | |
Juliana Ribeiro Belo Horizonte | Engenheiro de Software Backend Remoto | Banco de Talentos | Nova candidatura | não analisado | 8d | |
Felipe Vasconcelos Curitiba | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Nova candidatura | não analisado | 9d | ||
Larissa Meireles Porto Alegre | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Gupy | Triagem | 87% | 10d | |
Bruno Nogueira Recife | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Indeed | Triagem | 76% | 11d | |
Aline Coelho São Paulo | Analista de CX Remoto | Catho | Triagem | 77% | 12d | |
Vinícius Barbosa Campinas | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Página de Carreiras | Triagem | 80% | 1d | |
Priscila Rocha Barueri | Engenheiro de Software Backend Remoto | Hunting Techrx | Triagem | 84% | 2d | |
Eduardo Cardoso Osasco | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Indicação | Triagem | 88% | 3d | |
Fernanda Andrade São Bernardo do Campo | Engenheiro de Software Backend Remoto | Banco de Talentos | Triagem | 75% | 4d | |
Matheus Almeida Santo André | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Shortlist RH | 78% | 5d | ||
Tatiane Pacheco Rio de Janeiro | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Gupy | Shortlist RH | 81% | 6d | |
Rodrigo Fonseca Belo Horizonte | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Indeed | Shortlist RH | 83% | 7d | |
Vanessa Teixeira Curitiba | Analista de CX Remoto | Catho | Shortlist RH | 84% | 8d | |
André Siqueira Porto Alegre | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Página de Carreiras | Shortlist RH | 76% | 9d | |
Patrícia Moreira Recife | Engenheiro de Software Backend Remoto | Hunting Techrx | Shortlist RH | 79% | 10d | |
Leonardo Bittencourt São Paulo | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Indicação | Entrevista RH | 81% | 11d | |
Renata Ribeiro Campinas | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Banco de Talentos | Entrevista RH | 84% | 12d | |
Lucas Vasconcelos Barueri | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Entrevista RH | 85% | 1d | ||
Mariana Meireles Osasco | Analista de CX Remoto | Gupy | Entrevista RH | 75% | 2d | |
Rafael Nogueira São Bernardo do Campo | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Indeed | Entrevista RH | 77% | 3d | |
Beatriz Coelho Santo André | Engenheiro de Software Backend Remoto | Catho | Entrevista RH | 81% | 4d | |
Gustavo Barbosa Rio de Janeiro | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Página de Carreiras | Entrevista Gestor | 84% | 5d | |
Camila Rocha Belo Horizonte | Engenheiro de Software Backend Remoto | Hunting Techrx | Entrevista Gestor | 88% | 6d | |
Thiago Cardoso Curitiba | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Indicação | Entrevista Gestor | 75% | 7d | |
Juliana Andrade Porto Alegre | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Banco de Talentos | Entrevista Gestor | 79% | 8d | |
Felipe Almeida Recife | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Entrevista Gestor | 81% | 9d | ||
Larissa Pacheco São Paulo | Analista de CX Remoto | Gupy | Proposta | 83% | 10d | |
Bruno Fonseca Campinas | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Indeed | Proposta | 84% | 11d | |
Aline Teixeira Barueri | Engenheiro de Software Backend Remoto | Catho | Proposta | 76% | 12d | |
Vinícius Siqueira Osasco | Product Owner Faria Lima — São Paulo | Página de Carreiras | Documentação / Admissão | 78% | 1d | |
Priscila Moreira São Bernardo do Campo | Analista de Prevenção a Fraudes Remoto | Hunting Techrx | Documentação / Admissão | 81% | 2d | |
Eduardo Bittencourt Santo André | Especialista em Crédito Faria Lima — São Paulo | Indicação | Documentação / Admissão | 84% | 3d | |
Fernanda Ribeiro Rio de Janeiro | Analista de CX Remoto | Banco de Talentos | Contratado | 88% | 4d | |
Matheus Vasconcelos Belo Horizonte | Analista de Dados Sênior Faria Lima — São Paulo | Contratado | 75% | 5d | ||
Tatiane Meireles Curitiba | Engenheiro de Software Backend Remoto | Gupy | Contratado | 79% | 6d |
